Hace 2 años que terminé la escuela secundaria y aproveché el entusiasmo que me había quedado para seguir estudiando y alcanzar una meta mayor: obtener un título profesional. Me decidí a realizar la carrera de profe de informática en el Instituto Superior del Profesorado «Dr, Joaquín V. González», la carrera tiene una duración de 4 años y la considero una buena oportunidad para obtener una salida laboral haciendo algo que me gusta: las compus y enseñar.
Fue una pequeña odisea obtener todos los documentos necesarios para la inscripción. Tuve que ir al Ministerio del Interior a legalizar mi título secundario otorgado por la Provincia de Buenos Aires, luego tuve que legalizarlo en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No tenía a mano mi partida de nacimiento, otro trámite en el registro civil donde me anotaron, 48 hs. de espera y me lo dieron. Lo más sencillo fue sacarme la foto 4x4 y comprar las dos carpetas con solapas. Completé la solicitud, firmé la inscripción a los cursos de nivelación: matemática e informática y pagué la cooperadora. Ahora resta esperar que empiecen los cursos en febrero y a aprobar los exámenes de ingreso. Dependiendo el promedio es el turno que me toca o de mañana o de tarde. Cruzo los dedos para que mi promedio me permita cursar de mañana.
A continuación el plan de estudios de la carrera.
| CURSO DE NIVELACIÓN | |
|---|---|
| Matemática | |
| Informática | |
| Materias del Plan de estudios (resolución 6630/2009) para obtener el Título de: Profesor de Educación Superior en Informática | |
| ASIGNATURAS DEL EJE DISCIPLINAR | Horas semanales |
| Informática | 4 anual |
| Cálculo para informática | 5 anual |
| Algoritmos y Programación | 4 anual |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación | 4 anual |
| Diseño y elaboración de materiales didácticos | 4 anual |
| Inglés Técnico I | 3 anual |
| Taller de Herramientas Informáticas | 2 anual |
| Redes y comunicación de datos | 4 anual |
| Lógica Matemática | 4 anual |
| Programación estructurada y dinámica | 4 anual |
| Fundamentos del diseño gráfico | 4 anual |
| Informática Educativa | 4 anual |
| Inglés Técnico II | 3 anual |
| Base de Datos | 4 anual |
| Modelización matemática y simulación | 3 anual |
| Lenguajes de Programación Visual | 4 anual |
| Diseño Gráfico asistido por Computadora | 4 anual |
| Sistemas Contables Informatizados | 4 anual |
| Recursos informáticos aplicados a otras disciplinas | 5 anual |
| Inteligencia Artificial | 3 anual |
| Taller de software Libre | 2 anual |
| Actualización Tecnológica | 4 anual |
| Teoría de la computación Básica | 3 anual |
| EJE de APROXIMACIÓN a la REALIDAD y PRÁCTICA DOCENTE | |
| Trabajo de Campo I | 2 Cuatrimestral |
| Trabajo de Campo II | 3 anual |
| Didáctica Específica I y Trabajo de Campo III | 6 anual |
| Didáctica Específica II y Residencia (Prácticas de enseñanza) | 12 anual |
| EJE DE FORMACIÓN COMÚN DE DOCENTES | |
| Taller de metodología de estudio | 3 anual |
| Taller de expresión oral y escrita I | 2 anual |
| Taller de expresión oral y escrita II | 2 anual |
| Análisis del discurso Digital | 3 anual |
| Introducción a la Filosofía | 3 anual |
| Antropología de las culturas tecnológicas | 2 anual |
| Pedagogía General | 3 anual |
| Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje | 4 anual |
| Didáctica General | 3 anual |
| Historia Social de la Educación | 3 anual |
| Estado, Sociedad y Derechos Humanos | 3 anual |
| Política Educacional y Legislación Escolar | 3 Cuatrimestral |
| Lengua extranjera no inglesa (prerrequisito acreditable) | 3 Cuatrimestral |
PD: Lo que me tiene intrigadísimo es el contenido englobado bajo la materia matemática. No tengo la menor idea de los temas a tratar. Me contacté con los pares tutores y me dijeron que apenas empieza el curso te entregan el material. Me gustaría empezar a leer cosas desde ahora.