Este año me deparó un subibaja de emociones antagónicas: desilución y esperanza, alegría y tristeza. Lo comencé desempleado; por bajas ventas y aumento significativo de los costos de las mercaderías y servicios, mis tíos tuvieron que vender el comercio y no sólo que perdí la ocupación que me mantenía bastantes horas del día allí, sino que también se rompió el contacto diario con muchas personas interesantes.
(Continúa).
A continuación el resultado de cursar las nueve materias.
Materia | Profesor | Notas | Estado |
---|---|---|---|
C. N. Informática | Sandra Reckziegel | Desaprobado en la primer instancia. Aprobado el recuperatorio. | Finalizado. (No sé qué nota) |
C. N. Matemática | ... | Sin aprobar | Finalizado. Recuperatorio. |
Taller de herramientas informáticas | Micelli M. | ... | Aprobado con 7.50* |
Taller de expresión oral y escrita I | Tripodi M. | ... | Aprobado con 6 |
Taller de metodología de estudio | Puig M. | ... | Aprobado con 7 |
Fundamentos de diseño gráfico | Lapetra P. | ... | Aprobado con 8 |
Algoritmos y programación | Güidi P | Ésta materia tiene como prerequisito tener aprobado el C.N. de matemática. | Por aprobar con 8 |
Pedagogía general | Potynski G. | ... | Aprobado con 7 |
Informática | García Laiun | ... | Por aprobar con 8 |
Trabajo de campo I | Pérez M. y Goldfarb L. | Esta materia tiene como requisito para cursar. Ser regular en psicología y pedagogía. Se presenta un TP con el análisis de una entrevista a un profesor y a un estudiante. Pese a lograr que prorroguen el plazo para entregar el TP no llegué a terminarlo. | Desaprobado. Por recursar. |
Psicología del desarrollo y del aprendizaje | Vázquez S. | ... | Aprobado con 6 |
*Nota: Pude finalizar el taller porque presenté un justificativo que llega después de la prehora por motivos laborales y fue aceptado. |