Este es el octavo cuatrimestre que curso.
Gracias a publicar mi progreso en el Joaquín en este blog recibí varias consultas sobre la carrera y la verdad que estoy super contento de haberla elegido.
| Año — Comisión | Materias | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|
| 2° A | Diseño y elaboración de materiales didácticos. | Regular | A final |
| 2° A | Cálculo para informática | Regular | Recurso |
| 3° B | Taller de software libre | Regular | Aprobado |
| 3° A | Informática educativa. | Libre | A rendir en febrero |
| 3° A | Redes y comunicación de datos | Libre | Recursar o rendir en febrero |
| 3° A | Análisis del discurso digital | Regular | A final |
| 4° B | Sociedad, Estado y Derechos Humanos | Libre | ¿Recursar o rendir? |
| 4° A | Historia social de la educación | Regular | Aprobada |
| 4° A | Lenguaje de programación visual | Regular | A final |
| 4° A | Sistemas Contables Informatizados | Final | Tarde |
| 5° B | Política educacional y legislación escolar | Regular | Aprobado |
| Profesorado de informática: materias aprobadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de materias aprobadas: 24/40 (60.0%) Promedio general: 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
