Este es el horario tentativo de cursada 2014. (voz de locutor en off)Sujeto a modificaciones sin previo aviso. El titular de la presente página no se hace responsable por los daños y/o perjuicios que el mal uso de esta información pueda llegar a causar en el lector. Última actualización: 23/03/2014
| Hora/Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° 08:00 — 08:40 | |||||
| 2° 08:40 — 09:20 | |||||
| 3° 09:20 — 10:00 | Taller de Software Libre | Estado sociedad y derechos humanos | |||
| 4° 10:10 — 10:50 | |||||
| 5° 10:50 — 11:30 | |||||
| 6° 11:30 — 12:10 | |||||
| 7° 12:10 — 12:50 | |||||
| 8° / Ph 12:50 — 13:30 | Diseño y elaboración de materiales didácticos | Análisis del discurso digital | |||
| 1° 13:30 — 14:10 | Lenguaje de Programación Visual | ||||
| 2° 14:10 — 14:50 | |||||
| 3° 14:50 — 15:30 | Cálculo para informática | ||||
| 4° 15:30 — 16:10 | |||||
| 5° 16:10 — 16:50 | Historia social de la educación | ||||
| 6° 16:50 — 17:30 | |||||
| 7° 17:30 — 18:10 | |||||
| Carga horaria | |||||
| Materias a cursar año 2014 | |||||
| Año — Comisión | Materias | Modalidad | Turno |
|---|---|---|---|
| 2° A | Diseño y elaboración de materiales didácticos. | Regular | Tarde |
| 2° A | Cálculo para informática | Regular | Tarde |
| 3° B | Taller de software libre | Regular | Mañana |
| 3° A | Informática educativa. | Libre | Tarde |
| 3° A | Redes y comunicación de datos | Libre | Tarde |
| 3° A | Análisis del discurso digital | Regular | Tarde |
| 4° B | Sociedad, Estado y Derechos Humanos | Regular | Mañana |
| 4° A | Historia social de la educación | Regular | Tarde |
| 4° A | Lenguaje de programación visual | Regular | Tarde |
| 4° A | Sistemas Contables Informatizados | Final | Tarde |
| 5° B | Política educacional y legislación escolar | Regular (Final aprobado) | Mañana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario