Comienzo mi onceavo cuatrimestre con una materia nueva a cursar, tres recurso y tres finales.
| Hora/Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° 08:00 — 08:40 | |||||
| 2° 08:40 — 09:20 | Cálculo para Informática | ||||
| 3° 09:20 — 10:00 | |||||
| 4° 10:10 — 10:50 | Informática Educativa | ||||
| 5° 10:50 — 11:30 | |||||
| 6° 11:30 — 12:10 | |||||
| 7° 12:10 — 12:50 | |||||
| 8° / Ph 12:50 — 13:30 | |||||
| 1° 13:30 — 14:10 | Antropología de las culturas y las sociedades | Didáctica Específica y Trabajo de Campo III | |||
| 2° 14:10 — 14:50 | |||||
| 3° 14:50 — 15:30 | |||||
| 4° 15:30 — 16:10 | Didáctica Específica I y Trabajo de Campo III | ||||
| 5° 16:10 — 16:50 | |||||
| 6° 16:50 — 17:30 | |||||
| 7° 17:30 — 18:10 | |||||
| Carga horaria | |||||
| Materias a cursar año 2016 | |||||
| Año — Comisión | Materias | Modalidad | Turno |
|---|---|---|---|
| 2° B | Cálculo para informática | Regular | Mañana |
| 3° B | Informática Educativa | Regular | Mañana |
| 3° A | Análisis del discurso digital | Final | Tarde |
| 4° A | Didáctica Específica I y Trabajo de Campo III | Regular | Tarde |
| 4° A | Sistemas Contables Informatizados | Final | Tarde |
| 4° A | Lenguaje de programación visual | Final | Tarde |
| 4° A | Antropología de las culturas tecnológicas | Regular | Tarde |

