Hora/Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
1° 08:00 — 08:40 | Trabajo de campo II | ||||
2° 08:40 — 09:20 | |||||
3° 09:20 — 10:00 | Irregular | A recursar. | |||
4° 10:10 — 10:50 | |||||
5° 10:50 — 11:30 | |||||
6° 11:30 — 12:10 | |||||
7° 12:10 — 12:50 | |||||
8° / Ph 12:50 — 13:30 | Diseño y elaboración de materiales didácticos | Aprobada | Análisis del discurso digital | ||
1° 13:30 — 14:10 | |||||
2° 14:10 — 14:50 | |||||
3° 14:50 — 15:30 | Didáctica general. Aprobada. | Sistemas contables informatizados | Abandoné. :( | ||
4° 15:30 — 16:10 | |||||
5° 16:10 — 16:50 | |||||
6° 16:50 — 17:30 | |||||
7° 17:30 — 18:10 | |||||
Carga horaria |
Año — Comisión | Materias | Modalidad | Turno |
---|---|---|---|
2° A | Diseño y elaboración de materiales didácticos. | Regular | Tarde |
2° B | Trabajo de campo II. | Regular | Mañana |
2° A | Didáctica general. Aprobada | Regular | Tarde |
2° A | Abandonada | Tarde | |
3° A | Inglés técnico II. | Libre | Tarde |
3° B | Recurso | Mañana | |
3° A | Lengua extranjera no inglesa | Aprobé | Tarde |
3° A | Análisis del discurso digital. | Regular | Tarde |
3° A | Sistemas informatizados contables. | Regular | Tarde |
3° A | Informática educativa. | Libre | Tarde |
3° A | Redes y comunicación de datos. | Libre | Tarde |
4° A | Lenguaje de programación visual. | Libre | Tarde |
4° B | Regular | Mañana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario