| Año — Comisión | Materia | Nota |
|---|---|---|
| 1ro — A | Trabajo de Campo I | 8 |
| 2do — A | Cálculo para informática | Recurso |
| 2do — A | Diseño gráfico asistido por computadora | 7 |
| 2do — A | Inglés técnico I | 8 |
| 2do — A | Programación estructurada y dinámica | A final |
| 2do — A | Taller de expresión oral y escrita II | 6 |
| 2do — A | Tecnología de la información y la comunicación | 8 |
| 3ro — A | Base de datos | 7.50 |
| 3ro — A | Introducción a la filosofía | 7 |
Materias aprobadas: 15 / 40 (37.5%)
No hay comentarios:
Publicar un comentario